
原装畅销·品牌齐全·海量型号·库存充足
联系我们
Contact us
深圳京柏微科技有限公司

WAYON维安代理推出BMS专用MOS管
锂电池主要由两大块构成,电芯和保护板PCM(动力电池一般称为电池管理系统BMS),电芯相当于锂电池的心脏,管理系统相当于锂电池的大脑。而保护板主要由保护芯片(或管理芯片)、MOS管、电阻、电容和PCB板等构成。电池能正常工作,很大程度上得益于保护板,因而保护板也有电池保护神之称。
而MOS管在锂动力保护板上使用2pcs作为充放电保护,而在实际的工作中,根据不同的应用,会使用多个功率MOS管并联工作,以减小导通电阻,增强散热性能。在选择MOS方面,根据锂电池串联的电芯电压选择MOS的BVDSS,根据电池容量对当前放电电流的要求与过流及短路保护的要求来选择MOS的电流。来看下保护板对电芯有哪些保护作用。
产品概述
锂电池主要由两大块构成,电芯和保护板PCM(动力电池一般称为电池管理系统BMS),电芯相当于锂电池的心脏,管理系统相当于锂电池的大脑。而保护板主要由保护芯片(或管理芯片)、MOS管、电阻、电容和PCB板等构成。电池能正常工作,很大程度上得益于保护板,因而保护板也有电池保护神之称。
而MOS管在锂动力保护板上使用2pcs作为充放电保护,而在实际的工作中,根据不同的应用,会使用多个功率MOS管并联工作,以减小导通电阻,增强散热性能。在选择MOS方面,根据锂电池串联的电芯电压选择MOS的BVDSS,根据电池容量对当前放电电流的要求与过流及短路保护的要求来选择MOS的电流。来看下保护板对电芯有哪些保护作用。
| Way-on Model | Package | Configuration | Type | VDS | ID at 25℃ | Vgs Max | VGS(th) | Rds(on) | 平台 | Application | |
| Max | Max. | Vgs=10V | Vgs=4.5V | ||||||||
| V | A | V | V | mΩ(Max.) | mΩ(Max.) | ||||||
| WMK161N15T2 | TO220 | Single | N | 150 | 161 | ±20 | 4 | 5.7 | / | SGT | 电摩,园林车,Solar inverter |
| WMM161N15T2 | TO-263 | Single | N | 150 | 161 | ±20 | 4 | 5.7 | / | SGT | 电摩,园林车,Solar inverter |
| WMK071N15HG2 | TO220 | Single | N | 150 | 135 | ±20 | 4 | 7.1 | / | SGT | 电摩,园林车,Solar inverter |
| WMM071N15HG2 | TO-263 | Single | N | 150 | 135 | ±20 | 4 | 7.1 | / | SGT | 电摩,园林车,Solar inverter |
| WMB115N15HG2 | PDFN5*6 | Single | N | 150 | 74 | ±20 | 4 | 11.5 | / | SGT | 电摩,园林车,Solar inverter |
| WMK115N15HG2 | TO220 | Single | N | 150 | 91 | ±20 | 4 | 11.5 | / | SGT | 电摩,园林车,Solar inverter |
| WMM115N15HG2 | TO263 | Single | N | 150 | 91 | ±20 | 4 | 11.5 | / | SGT | 电摩,园林车,Solar inverter |
| WMK058N12HG2 | TO220 | Single | N | 120 | 150 | ±20 | 4 | 5.8 | / | SGT | 电摩,园林车,Solar inverter |
| WMM058N12HG2 | TO-263 | Single | N | 120 | 150 | ±20 | 4 | 5.8 | / | SGT | 电摩,园林车,Solar inverter |
| WMB128N10T2 | PDFN5*6 | Single | N | 100 | 128 | ±20 | 4 | 4.2 | / | SGT | E-BIKE,割草机,助力车,基站储能 |
| WMM166N10T2 | TO-263 | Single | N | 100 | 166 | ±20 | 4 | 4.2 | / | SGT | E-BIKE,割草机,助力车,基站储能 |
| WMK166N10T2 | TO220 | Single | N | 100 | 166 | ±20 | 4 | 4.2 | / | SGT | E-BIKE,割草机,助力车,基站储能 |
| WMB080N10HG2 | PDFN5*6 | Single | N | 100 | 75 | ±20 | 4 | 8 | / | SGT | E-BIKE,割草机,助力车,基站储能 |
| WMB037N08HG2 | PDFN5*6 | Single | N | 80 | 135 | ±20 | 4 | 3.7 | / | SGT | E-BIKE,割草机,助力车,电动滑板车 |
| WMM037N08HG2 | TO263 | Single | N | 80 | 190 | ±20 | 4 | 3.8 | / | SGT | E-BIKE,割草机,助力车,电动滑板车 |
| WMK037N08HG2 | TO220 | Single | N | 80 | 190 | ±20 | 4 | 4 | / | SGT | E-BIKE,割草机,助力车,电动滑板车 |
| WMK060N08HG2 | TO220 | Single | N | 80 | 95 | ±20 | 4 | 6 | / | SGT | E-BIKE,割草机,助力车,电动滑板车 |
| WMM060N08HG2 | TO263 | Single | N | 80 | 95 | ±20 | 4 | 6 | / | SGT | E-BIKE,割草机,助力车,电动滑板车 |
| WMB060N08HG2 | PDFN5*6 | Single | N | 80 | 82 | ±20 | 4 | 6 | / | SGT | E-BIKE,割草机,助力车,电动滑板车 |
| WMB116N06T1 | PDFN5*6 | Single | N | 60 | 116 | ±20 | 2.5 | 5.2 | 7 | Trench | 吸尘器,清洗机,平衡车 |
| WMS18N06T1 | SOP8 | Single | N | 60 | 18 | ±20 | 2.5 | 6.5 | 8.5 | Trench | 吸尘器,清洗机,平衡车 |
| WMO70N06T1 | TO-252 | Single | N | 60 | 70 | ±20 | 4 | 7.4 | / | Trench | 吸尘器,清洗机,平衡车 |
| WMS13N06T1 | SOP8 | Single | N | 60 | 13 | ±20 | 2.5 | 8.5 | 12 | Trench | 吸尘器,清洗机,平衡车 |
| WMB75N06T1 | PDFN5*6 | Single | N | 60 | 75 | ±20 | 2.5 | 8.5 | 12 | Trench | 吸尘器,清洗机,平衡车 |
| WMS10N06T1 | SOP8 | Single | N | 60 | 10 | ±20 | 2.5 | 12 | 15 | Trench | 吸尘器,清洗机,平衡车 |
| WMQ44N06T1 | PDFN3*3 | Single | N | 60 | 44 | ±20 | 2.5 | 12 | 15 | Trench | 吸尘器,清洗机,平衡车 |
| WMB52N06T1 | PDFN5*6 | Single | N | 60 | 52 | ±20 | 2.5 | 12 | 15 | Trench | 吸尘器,清洗机,平衡车 |
| WMB116N04T1 | PDFN5*6 | Single | N | 40 | 116 | ±20 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | Trench | 吸尘器,清洗机,扫地机器人,无人机 |
| WMK188N04T1 | TO220 | Single | N | 40 | 188 | ±20 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | Trench | 吸尘器,清洗机,扫地机器人,无人机 |
| WMB70N04T1 | PDFN5*6 | Single | N | 40 | 70 | ±20 | 2.5 | 6.5 | 8.5 | Trench | 吸尘器,清洗机,扫地机器人,无人机 |
| WMQ55N04T1 | PDFN3*3 | Single | N | 40 | 55 | ±20 | 2.5 | 6.6 | 8.8 | Trench | 吸尘器,清洗机,扫地机器人,无人机 |
| WMO60N04T1 | TO-252 | Single | N | 40 | 60 | ±20 | 2.5 | 7 | 12 | Trench | 吸尘器,清洗机,扫地机器人,无人机 |
| WMQ50N04T1 | PDFN3*3 | Single | N | 40 | 50 | ±20 | 2.5 | 7.5 | 14 | Trench | 吸尘器,清洗机,扫地机器人,无人机 |
| WMB56N04T1 | PDFN5*6 | Single | N | 40 | 56 | ±20 | 2.5 | 7.6 | 15 | Trench | 吸尘器,清洗机,扫地机器人,无人机 |
| WMQ30N04T1 | PDFN3*3 | Single | N | 40 | 30 | ±20 | 2.5 | 11.5 | 16.5 | Trench | 吸尘器,清洗机,扫地机器人,无人机 |
| WMB90N03T1 | PDFN5*6 | Single | N | 30 | 90 | ±20 | 2.5 | 3.2 | 6.2 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMK180N03T1 | TO220 | Single | N | 30 | 150 | ±20 | 2.5 | 3.2 | 6.2 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMO150N03T1 | TO-252 | Single | N | 30 | 150 | ±20 | 2.5 | 3.2 | 6.5 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMQ45N03T1 | PDFN3*3 | Single | N | 30 | 45 | ±20 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMQ80N03T1 | PDFN3*3 | Single | N | 30 | 80 | ±20 | 2.5 | 4 | 6 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMO96N03T1 | TO-252 | Single | N | 30 | 96 | ±20 | 2.5 | 4 | 6 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMB108N03T1 | PDFN5*6 | Single | N | 30 | 108 | ±20 | 2.5 | 4 | 6 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMR16N03T1 | UDFN2*2 | Single | N | 30 | 16 | ±20 | 2.5 | 5.2 | 7.2 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMQ40N03T1 | PDFN3*3 | Single | N | 30 | 60 | ±20 | 2.5 | 5.5 | 9 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMO80N03T1 | TO-252 | Single | N | 30 | 80 | ±20 | 2.5 | 5.5 | 9 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMB81N03T1 | PDFN5*6 | Single | N | 30 | 81 | ±20 | 2.5 | 5.5 | 9 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMK75N03T1 | TO220 | Single | N | 30 | 75 | ±20 | 2.5 | 6 | 9 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMQ46N03T1 | PDFN3*3 | Single | N | 30 | 46 | ±20 | 2.5 | 8.5 | 13 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMO55N03T1 | TO-252 | Single | N | 30 | 55 | ±20 | 2.5 | 8.5 | 14 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMB58N03T1 | PDFN5*6 | Single | N | 30 | 58 | ±20 | 2.5 | 8.5 | 14 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMR10N03T1 | UDFN2*2 | Single | N | 30 | 10 | ±20 | 2.5 | 12 | 16.5 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMQ37N03T1 | PDFN3*3 | Single | N | 30 | 37 | ±20 | 2.5 | 12 | 16.5 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMQ28N03T1 | PDFN3*3 | Single | N | 30 | 28 | ±20 | 2.5 | 18 | 30 | Trench | 电动工具,笔电,扫地机器人,无人机 |
| WMQ30N02T1 | PDFN3*3 | Single | N | 20 | 30 | ±10 | 1 | / | 4.5 | Trench | 电动工具 |
| WMO60N02T1 | TO252 | Single | N | 20 | 60 | ±10 | 1 | / | 6 | Trench | 电动工具 |
| WMO90N02T1 | TO252 | Single | N | 20 | 90 | ±10 | 1 | / | 4.5 | Trench | 电动工具 |



























































